Teljesértékű állateledel kölyökkutyák számára
Gabonafélék, hús és állati származékok (4% marha), növényi eredetű származékok, olajok és zsírok, ásványi anyagok, élesztő.
Nyersfehérje: | 27,0 % |
Zsírtartalom: | 12,0 % |
Nyershamu: | 10,0 % |
Nyersrost: | 3,0 % |
A-vitamin | 10000 NE |
D3-vitamin: | 1000 NE |
E-vitamin: | 100 mg |
Réz (Réz(II)-szulfát, pentahidrát): | 12,5 mg |
Vas (Vas(II)-szulfát, monohidrát): | 125 mg |
Jód (Kalcium-jodát, vízmentes): | 2,5 mg |
Cink (Cink-szulfát, monohidrát): | 138 mg |
Mangán (Mangán(II)-oxid): | 8,1 mg |
Szelén (Nátrium-szelenit): | 0,19 mg |
Tartósítószerrel és antioxidánsokkal.
Az etetési táblázat csak útmutatás. Az egyes kutyák igényei eltérhetnek az útmutatóban megadott mennyiségektől például életkor, testállapot és aktivitási szintjük alapján.
ÉLETKOR | 2 hónap | 4 hónap | 6 hónap | 9 hónap | 12 hónap | 15 hónap |
KIFEJLETT KUTYA TESTTÖMEGE [KG] |
AJÁNLOTT NAPI MENNYISÉG (G) | |||||
5 kg | 110 | 135 | 135 | 120 | felnőtt* | felnőtt* |
10 kg | 180 | 215 | 225 | 205 | felnőtt* | felnőtt* |
15 kg | 240 | 295 | 305 | 295 | 295 | felnőtt* |
20 kg | 260 | 260 | 380 | 360 | 360 | felnőtt* |
25 kg | 305 | 435 | 445 | 430 | 430 | felnőtt* |
30 kg | 345 | 490 | 535 | 515 | 515 | 480 |
40 kg | 415 | 575 | 645 | 620 | 620 | 580 |
50 kg | 465 | 640 | 735 | 700 | 700 | 635 |
60 kg | 515 | 695 | 810 | 760 | 760 | 675 |
70 kg | 570 | 755 | 860 | 800 | 800 | 700 |
*Az a hónap amikor a várható felnőttkori testtömegét elérte a kutya. Fokozatosan váltson át felnőttkutyák számára fejlesztett tápra. Etesse 1-2 alkalommal naponta. Kezdetben adja a táblázatban megadott mennyiségeket, majd fokozatosan állítsa be a napi mennyiséget az optimális testtömeg elérése érdekében. Új tápra való átálláskor fokozatosan, 7-10 napon keresztül adagolja az új tápot a régihez, fokozatosan, naponta növelve az új táp mennyiségét. Friss ivóvíz mindig legyen elérhető kutyája számára. Tárolás: hűvös, száraz helyen.