Teljesértékű állateledel kölyökkutyák számára
CSIRKE (2x100g): Hús és állati származékok 41% (4% csirke), olajok és zsírok, növényi eredetű származékok (0,4% inulin), ásványi anyagok, különféle cukrok.
PULYKA (2x100g): Hús és állati származékok 41% (4% pulyka), olajok és zsírok, növényi eredetű származékok (0,4% inulin), ásványi anyagok, különféle cukrok.
| Nedvességtartalom: | 81,0 % |
| Nyersfehérje: | 8,5 % |
| Zsírtartalom: | 6,0 % |
| Nyershamu: | 2,2 % |
| Nyersrost: | 0,4 % |
| Kalcium: | 0,28% |
| Omega 3 zsírsav | 0,15% |
| Omega 6 zsírsav | 1,00% |
| D3-vitamin: | 100 NE |
| E-vitamin: | 50 mg |
| Cink (Cink-szulfát, monohidrát): | 20 mg |
| Mangán (Mangán(II)-oxid): | 3,7 mg |
| Réz (Réz(II)-szulfát, pentahidrát): | 1,6 mg |
| Jód (Kalcium-jodát, vízmentes): | 1,3 mg |
Az etetési táblázat csak útmutatás. Az egyes kutyák igényei eltérhetnek az útmutatóban megadott mennyiségektől például életkor, testállapot és aktivitási szintjük alapján. Kezdetben etesse a lenti táblázatnak megfelelően, majd fokozatosan állítsa be kutyája optimális testtömegének megfelelően. Tálalja szobahőmérsékleten. Felbontás után hűtőben tárolja és maximum 2 napon belül használja fel.
| Kifejlett kutya testömege (kg) |
Életkor (hónap) | |||
| 2 | 4 | 6 | 12 | |
| Ajánlott napi mennyiség (g) | ||||
| 5 | 420 | 505 | 505 | felnőtt* |
| 10 | 670 | 820 | 850 | felnőtt* |
| 15 | 905 | 1115 | 1155 | 1115 |
| 20 | 985 | 1365 | 1430 | 1365 |
| 25 | 1155 | 1640 | 1680 | 1615 |
| 30 | 1305 | 1845 | 2025 | 1865 |
*Abban az életkorban, amikor kutyája eléri felnőttkori testsúlyát fokozatosan álljon át felnőtt kutyatápra.